| ID | District | Area | Post Code | Home Delivery | Charge (1 KG) | Charge (2 KG) | Charge (3 KG) | COD Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahore | Gulberg | 54660 | YES | 230 | 350 | 540 | 0% |
| 2 | Lahore | Johar Town | 54782 | YES | 230 | 350 | 540 | 0% |
| 3 | Lahore | Town Ship | 54770 | YES | 230 | 350 | 540 | 0% |
| 4 | Lahore | Samanabad | 54550 | YES | 230 | 350 | 540 | 0% |
| 5 | Lahore | Shadman | 54610 | YES | 230 | 350 | 540 | 0% |
| 6 | Narayanganj | Bhuigarh-Narayangonj | 1480 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 7 | Narayanganj | Chashara (Narayanganj) | 1400 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 8 | Gazipur | Mouchak | 1725 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 9 | Gazipur | Fulbaria | 1722 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 10 | Gazipur | Kaliakair | 1750 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 11 | Gazipur | Kaliganj | 1720 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 12 | Dhaka | Nawabganj | 1320 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 13 | Dhaka | Zinzira | 1352 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 14 | Dhaka | Kalatia | 1313 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 15 | Dhaka | Keranigonj | 1310 | YES | 100 | 130 | 160 | 0% |
| 16 | Brahmanbaria | Nasirnagar (Bhairab Hub) | 3440 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 17 | Chandpur | Kachua(Chandpur) | 3630 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 18 | Sylhet | Biswanath | 1100 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 19 | Sylhet | South Surma | 1100 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 20 | Kishoreganj | Kishoreganj Sadar | 2300 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 21 | Gaibandha | fulchari | 5760 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 22 | Sherpur | Nakla | 2150 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 23 | Bagerhat | Chitalmari | 9360 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 24 | Joypurhat | Akkelpur | 5940 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 25 | Dhaka | Rajarbag | 1217 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 26 | Natore | Singra | 6450 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 27 | Dhaka | Shiddheswari | 1217 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 28 | Natore | Gurudaspur | 6440 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 29 | Natore | Baghatipara | 6433 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 30 | Dhaka | Minto Road | 1205 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 31 | Dhaka | Shantibag | 1212 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 32 | Dhaka | Shantinagar | 1205 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 33 | Dhaka | Baigertek | 1212 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 34 | Dhaka | Madina nagar | 1212 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 35 | Dhaka | Dohar | 1333 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 36 | Dhaka | Gabtoli | 1212 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 37 | Dhaka | Darussalam | 1205 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 38 | Dhaka | Central Warehouse(CWH) | 1216 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 39 | Shariatpur | Zajira | 8010 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 40 | Dhaka | Dhaka Medical | 1100 | YES | 70 | 85 | 100 | 0% |
| 41 | Dhaka | Dhakeshwari | 1207 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 42 | Dhaka | Palashi | 1216 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 43 | Dhaka | Chawkbazar (Dhaka) | 1216 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 44 | Dhaka | Dolaikhal | 1205 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 45 | Dhaka | Bakshibazar | 1217 | YES | 60 | 75 | 85 | 0% |
| 46 | Chittagong | Sitakundu | 1217 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 47 | Brahmanbaria | Bancharampur (Nabinagar) | 1216 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 48 | Moulvibazar | Tilagao - Kulaura | 1205 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 49 | Kurigram | Kurigram Sadar | 1217 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
| 50 | Naogaon | Dhamoirhat | 1212 | YES | 130 | 160 | 190 | 0% |
Copyright Door To Door © 2025 All rights reserved.